| Видання українською/російською мовами | А/Б | В | Д | Ж | З | И/І | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х/Ц/Э | 
| Видання англійською/німецькою мовами | A/B | C | D | H/I | J | P | S/W | 
Журнали в різних галузях науки
(українською та російською мовами)
В мире науки : ежемес. науч.-информ. журнал / ЗАО «В мире науки»; Перевод с англ. Scientific American. – М. : ООО ИД «Медиа-Пресса», 1983– . – Отримується з 2004-2013. – ISSN 0208-0621.
| 2004-2009 | № 1-12 | 
| 2010 | № 4-12 | 
| 2011 | № 1-12 | 
| 2012 | № 1-6, 10-12 | 
| 2013 | № 1-12 | 
В мире неразрушающего контроля : ежеквартальное журнальное обозрение / ЗАО “Свен”. – СПб. : [б.в.]. – . – Отримується з 2009-2013.
| 2009 | № 2-4 | 
| 2010 | № 1-4 | 
| 2011 | № 1, 3-4 | 
| 2012 | № 1-4 | 
| 2013 | № 1-4 | 
Вестник Киевского политехнического института. Сер. Машиностроение = Вісник НТУ України “Київський політехнічний інститут”. Сер. Машинобудування: зб. наук. пр. / НТУ України “Київ. політехн. ін-т”. – К. : [б. в.], 1964– . – Виходить три рази на рік. – ISSN 2305-9001.
| 1972-1980 | Вып. 9–17 | 
| 1982–1986 | Вып. 19–23 | 
| 1988–1991 | Вып. 25–28 | 
| 2008 | Вып. 52, 53, 54 | 
Вестник машиностроения: ежемес. науч.-техн. и произв. журн./ АО “Компания “Росстанкоинструмент”. – М. : Машиностроение, 1921–, ноябрь. – Журн. перевод. на англ. яз., переизд. и распростр. во всем мире фирмой “Аллертон Пресс” (США). – Отримується з 1954-1994. – ISSN 0042-4633.
| 1954 | № 1-12 | 
| 1955 | № 2-6, 8-12 | 
| 1956 | № 1-12 | 
| 1957 | № 1-8, 10-12 | 
| 1958 | № 1, 3-12 | 
| 1959 | № 1-2, 4-6, 10 | 
| 1960 | № 2-10, 12 | 
| 1961-1962 | № 1-12 | 
| 1963 | № 1-9 | 
| 1964 | № 1-4, 6-7, 10-12 | 
| 1965 | № 1-5, 7-8, 10-12 | 
| 1966 | № 1-5, 7-12 | 
| 1967-1970 | № 1-12 | 
| 1971 | № 1-11 | 
| 1972-1974 | № 1-12 | 
| 1975 | № 1-5, 7-12 | 
| 1976 | № 1-10 | 
| 1977 | № 1-6, 11-12 | 
| 1978 | № 1-12 | 
| 1979 | № 1-3, 5-12 | 
| 1980 | № 1-2, 4-12 | 
| 1981 | № 1-7, 9-12 | 
| 1982 | № 1-9, 11-12 | 
| 1983-1984 | № 1-12 | 
| 1985 | № 1, 3-12 | 
| 1986-1991 | № 1-12 | 
| 1992 | № 1-7, 10-11 | 
| 1993 | № 1-10 | 
| 1994 | № 1-6 | 
Вісник Житомирського державного технологічного університету = Journal Zhytomyr state technological university : наук. журн. Технічні науки / Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: П.П. Мельничук (голов. ред.) [та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 1994 . – Виходить щоквартально.- Отримується з 1999.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2003 р. див.: Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту
Голов. ред. : Мельничук П. П. – ISSN 1728-4260
| 1999 | № 11 | 
| 2000 | № 12–15 | 
| 2001 | № 16–19 | 
| 2002 | № 1–4(20–23) | 
| 2003 | № 1 (24) | 
| 2003 | № 1–3 (25–27 | 
| 2004 | № 1–4 (28–30;31, т. 1, 2) | 
| 2005 | № 1–4 (32–35) | 
| 2006 | № 1–3 (36–38) | 
| 2007 | № 1–4 (40–43) | 
| 2008 | № 3 (46) т. 1,2№ 4 (47) | 
| 2009 | № 1–4 (48–51) | 
| 2010 | № 1 (52)№ 2 (53) т. 1,2 | 
| 2011 | № 3 (58) | 
| 2012 | № 1 (60)№ 4 (63) | 
| 2013 | № 1 (64) | 
Національна академія наук України
Вісник Національної Академії наук України : щомісяч. загальнонаук. та громад.-політ. журн. / Національна Академія наук України. – К. : Академперіодика, 1928– . – Виходить щомісяця. – Отримується з 1971.; ISSN 0372-6436
Сайт журналу: http://www.visnyk-nanu.org.ua/uk/about
| 1971 | № 1-7 | 
| 1972 | № 1-12 | 
| 1973 | № 1-6, 8, 10-12 | 
| 1974 | № 11 | 
| 1975 | № 1-6, 8-10, 12 | 
| 1977 | № 1-10, 12 | 
| 1978 | № 1-12 | 
| 1979 | № 1-9, 11-12 | 
| 1980 | № 1-12 | 
| 1981 | № 1-3, 6-12 | 
| 1982 | № 1-12 | 
| 1983 | 3 1-10, 12 | 
| 1985-1989 | № 1-12 | 
| 1990 | № 1-2, 4-12 | 
| 1991-1992 | № 1-12 | 
| 1993 | № 2-12 | 
| 1994 | № 1-3, 5-12 | 
| 1995-1998 | № 1-12 | 
| 1999 | № 1-8,10-12 | 
| 2000-2013 | № 1-12 | 
| 2014 | № 2–7, 9–12 | 
| 2015–2020 | № 1–12 | 
| 2021 | № 5–12 | 
Вопросы материаловедения : науч.-техн. журн. / Центральный науч.-исслед. ин-т конструкционных материалов “Прометей”, Санкт-Петербургская общественная орг. “Общество материаловедов”. – СПб. : [б.и.], 1995.
| 1995 | № 1-3 | 
| 1996 | № 1-3 | 
| 2009 | № 1, 2 | 
