Наукова розробка/рік закінчення | Рік/об”єм випуску на рік | Об”єм інвестиций в дол. США | Об”єм ефективної реалізації продукції в дол. США | Ефект на 1 долар вкладень |
Порошки синтетичних алмазів/1961 | 1962/100 000 ct 1963/3 млн. ct | 50 млн. | 600 млн. | 12 |
Порошки кубічного нітріду бору (КНБ)/1963 | 1964/50 000 ct 1965/100 000 ct 1990/2 млн. ct | 100 000 | 1,5 млн. | 15 |
Композиційний матеріал “СЛАВУТИЧ”/1967”>1970/300 000 шт. | 300 000 | 27 млн. | 90 | |
Алмазно-твердосплавні пластини (АТП)/1984 | 1988/50 000 шт. | 1 млн. | 20 млн. | 20 |
Полікристали КНБ “КІБОРИТ”/1983 | 1985/20 000 шт. | 400 000 | 5,5 млн. | 14 |




Група підготовки інвестиційних проектів АЛКОН-Інвест
http://www.ism.kiev.ua e-mail: devin@ism.kiev.ua