Нове обладнання та технології механічної обробки | Об”єм інвестиций в дол. США | Кількість | Отриманий эфект |
Лінія автоматизованого заточування сложнопрофільних склорізних ножів | 20 000 | 100 ліній | 4 млн. |
Лінія повної прецизійної обробки монокристалічних підкладок | 150 000 | 1 лінія | 1 млн. |
Гамма станків алмазного точіння лазерних металевих дзеркал діаметром 0,5-3,0 м | 200 000 | 20 шт. | 3 млн. |
Вакуумна технологія безпресформеного спікання алмазних шліфувальних інструментів на адгезійно активній зв”язці | 40 000 | 10 000 шт./год | 500 000 |
Автоматизована лінія повної алмазної обробки облицювальних плит з декоративного природного каменю | 100 000 | 2 лінії | 500 000 |
Технологія повної переробки виробів вольфрамових твердих сплавів для повторного використання | 30 000 | 1 лінія | 150 000 |

металевих дзеркал
діаметром 0,5-0,8 м

Піч для спікання алмазних
шліфувальних інструментів

Група підготовки інвестиційних проектів АЛКОН-Інвест
http://www.ism.kiev.ua e-mail: devin@ism.kiev.ua